2014-2 > Pesquisa Operacional >
Programa
Exibindo 33 Item
Aula | Data | Conteúdo |
---|---|---|
Classificar | Classificar | Classificar |
Aula | Data | Conteúdo |
---|---|---|
1-2 | 25 de setembro de 2014 | Apresentação da disciplina. Introdução à pesquisa operacional. |
3-4 | 26 de setembro de 2014 | O processo de modelagem. A tomada de decisão. |
5-6 | 1 de outubro de 2014 | A tomada de decisão, o processo de modelagem e o decisor. Tipos de modelos. |
7-8 | 3 de outubro de 2014 | Processo de resolução de um problema. |
9-10 | 9 de outubro de 2014 | Modelagem em planilhas eletrônicas. |
11-12 | 10 de outubro de 2014 | Laboratório de pesquisa operacional. |
13-14 | 16 de outubro de 2014 | Modelos de programação matemática. |
15-16 | 17 de outubro de 2014 | Laboratório de pesquisa operacional. |
17-18 | 23 de outubro de 2014 | Programação linear. Problemas de programação linear. |
19-20 | 24 de outubro de 2014 | Programação linear - resolução gráfica |
21-22 | 30 de outubro de 2014 | Programação linear - resolução analítica |
23-24 | 31 de outubro de 2014 | Laboratório de pesquisa operacional. |
25-26 | 6 de novembro de 2014 | Prova 1. Toda matéria até 31/10. |
27-28 | 7 de novembro de 2014 | Programação linear e seus teoremas. Programação linear e a forma tabular. |
29-30 | 13 de novembro de 2014 | Problemas com restrições de maior ou igual. Problemas com restrições de igualdade. Problemas com todos os tipos de restrições. |
31-32 | 14 de novembro de 2014 | Laboratório de pesquisa operacional. |
35-36 | 21 de novembro de 2014 | Laboratório de pesquisa operacional. |
33-34 | 20 de novembro de 2014 | Decisões do tipo fazer ou comprar. Escolha de carteira de investimentos. Usando o solver do Excel |
37-38 | 27 de novembro de 2014 | Decisões do tipo fazer ou comprar. Escolha de carteira de investimentos. |
39-40 | 28 de novembro de 2014 | Laboratório de pesquisa operacional. Escala de funcionários. Problema de mistura. |
41-42 | 4 de dezembro de 2014 | Problemas de produção e estoque. Fluxo de caixa multiperíodo. |
43-44 | 5 de dezembro de 2014 | Laboratório de pesquisa operacional. |
47-48 | 12 de dezembro de 2014 | Laboratório de pesquisa operacional. |
49-50 | 18 de dezembro de 2014 | Revisão da matéria. |
45-46 | 11 de dezembro de 2014 | O problema dual e análise de sensibilidade. Soluções ótimas múltiplas. Solução degenerada. |
51-52 | 19 de dezembro de 2014 | Prova 2. Toda matéria até dia 12/12/14. |
53-54 | 8 de janeiro de 2015 | Problemas de rede. Transporte. Escala de distribuição. |
55-56 | 9 de janeiro de 2015 | Laboratório de pesquisa operacional. |
59-60 | 16 de janeiro de 2015 | Laboratório de pesquisa operacional. |
63-64 | 23 de janeiro de 2015 | Laboratório de pesquisa operacional. |
57-58 | 15 de janeiro de 2015 | Problemas de rede. Rede de distribuição. Menor caminho. Fluxo máximo. Escala de produção. |
61-62 | 22 de janeiro de 2015 | Fluxo máximo. Escala de produção. Problemas de programação inteira. |
65-66 | 29 de janeiro de 2015 | Programação não-linear. Programação côncava. Programação convexa. |
Exibindo 33 Item